| 【計画資料2】 | |||||||
| 玄 関 | 形態 | 独立のもの | 部屋の一部 | ||||
| 広さ 畳 | 位置に対する希望 | ||||||
| 下足入れ | 造り付け | 置き家具 | |||||
| 傘立て | 造り付け | 置き家具 | |||||
| 物入れ | 必要 | 不要 | |||||
| 広さ 畳 | |||||||
| 冷暖房 | 暖房 | 冷房 | |||||
| 仕上その他の希望 | |||||||
| 居 間 | 他の部屋との関連 | ||||||
| 広さ 畳 | 家族の生活 | ||||||
| 接客の方法 | |||||||
| 必要な家具 | |||||||
| 冷暖房 | 暖房 | 冷房 | |||||
| 仕上その他の希望 | |||||||
| 台 所 | 働く人数 | 人 | |||||
| 広さ 畳 | 主婦以外の使い方 | ||||||
| 食器戸棚 | 造り付け | 置き家具 | |||||
| キッチンセット | 既製品 | 特注品 | |||||
| レンジ | ガス | 電気 | |||||
| オーブン | 必要 | 不要 | |||||
| 電子レンジ | 必要 | 不要 | |||||
| 食器洗い機 | 必要 | 不要 | |||||
| ディスポーザー | 必要 | 不要 | |||||
| 炊飯器 | ガス | 電気 | |||||
| 冷蔵庫の大きさ | |||||||
| 必要な収納 | |||||||
| 冷暖房 | 暖房 | 冷房 | |||||
| その他の設備 | |||||||
| 仕上その他の希望 | |||||||
| 食 堂 | 独立閉鎖型 | ||||||
| 広さ 畳 | 独立開放型 | 台所へ | 居間へ | ||||
| 他との共存 | 居間 | 台所 | |||||
| 食事以外の使い方 | |||||||
| 冷暖房 | 暖房 | 冷房 | |||||
| 仕上その他の希望 | |||||||
| 家事室 | どんな作業をしますか? | ||||||
| 広さ 畳 | 必要な機能は? | ||||||
| 洗濯機 | 乾燥機 | 洗濯流し | |||||
| その他 | |||||||
| 冷暖房 | 暖房 | 冷房 | |||||
| 収納するものは? | |||||||
| 仕上その他の希望 | |||||||
| 勝手口 | |||||||
| 広さ 畳 | どこに必要か | ||||||
| abe architecture design studio | Page 04 | |
| "Toshihiro Abe" aads@d1.dion.ne.jp Copyright(c) 1998-2002 Abe Architectre Design Studio.All Rights Reserved. since 1998.10.01 |
||