| 【計画資料3】 | |||||||
| 脱衣室 | 形態 | 独立型 | 併用型 | ||||
| 広さ 畳 | 併用する部屋 | ||||||
| 脱衣棚 | 収納棚 | 洗濯収納 | |||||
| その他 | |||||||
| 冷暖房 | 暖房 | 冷房 | |||||
| 仕上その他の希望 | |||||||
| 洗 面 | 形態 | 独立型 | 併用型 | ||||
| 広さ 畳 | 併用する部屋 | ||||||
| 洗面ユニット | 既製品 | 特注品 | |||||
| 必要な家具 | |||||||
| 冷暖房 | 暖房 | 冷房 | |||||
| 仕上その他の希望 | |||||||
| 浴 室 | 形態 | 在来製作 | ユニットバス | ||||
| 広さ 畳 | 追炊きの必要は? | 必要 | 不要 | ||||
| 乾燥機能付き換気扇 | 必要 | 不要 | |||||
| ジェットバス | 必要 | 不要 | |||||
| 必要な収納 | |||||||
| 冷暖房 | 暖房 | 冷房 | |||||
| 仕上その他の希望 | |||||||
| トイレ | 設置場所 | 1階 | 2階 | ||||
| 広さ 畳 | その他 | ||||||
| 形態 | 洋式 | 和式 | |||||
| 小便器 | ウォシュレット | 掃除用具入 | |||||
| 手洗 | 鏡 | 物入れ | |||||
| その他 | |||||||
| 冷暖房 | 暖房 | 冷房 | |||||
| 仕上その他の希望 | |||||||
| クローゼット | どこに必要か? | ||||||
| 広さ 畳 | 収納するものは? | ||||||
| 仕上その他の希望 | |||||||
| 納戸 | どこに必要か? | ||||||
| 広さ 畳 | 収納する物は? | ||||||
| 仕上その他の希望 | |||||||
| 主寝室 | 和洋形態 | 和室 | 洋室 | ||||
| 広さ 畳 | 形態 | 寝室専用型 | 夫婦個室型 | ||||
| ベットの大きさ | シングル | セミダブル | |||||
| ダブル | キング | ||||||
| 必要な機能 | |||||||
| 納戸 | 書斎 | クローゼット | |||||
| 造り付家具 | |||||||
| その他 | |||||||
| 冷暖房 | 暖房 | 冷房 | |||||
| 仕上その他の希望 | |||||||
| abe architecture design studio | Page 05 | |
| "Toshihiro Abe" aads@d1.dion.ne.jp Copyright(c) 1998-2002 Abe Architectre Design Studio.All Rights Reserved. since 1998.10.01 |
||