| 【計画資料5】 | |||||||
| 電気設備 | 照明のイメージ | ||||||
| テレビを置く部屋 | |||||||
| 電話を置く場所 | |||||||
| インターホンの設置場所 | |||||||
| ステレオの設置場所 | |||||||
| セントラルクリーナー | 必要 | 不要 | |||||
| その他の希望 | |||||||
| 暖房設備 | 方式・熱源 | 集中方式 | 個別方式 | ||||
| 灯油 | ガス | 電気 | |||||
| その他 | |||||||
| 既存機器を使いますか? | |||||||
| その他の希望 | |||||||
| 冷房設備 | 方式・熱源 | 集中方式 | 個別方式 | ||||
| 灯油 | ガス | 電気 | |||||
| その他 | |||||||
| 既存機器を使いますか? | |||||||
| その他の希望 | |||||||
| 給排水設備 | |||||||
| 特に留意すること | |||||||
| ガス設備 | 必要な場所 | ||||||
| 用途その他 | |||||||
| その他の希望 | |||||||
| 換気設備 | 特に必要な場所 | ||||||
| 目的その他 | |||||||
| その他の希望 | |||||||
| 備考 | |||||||
| 特に希望したいこと | |||||||
| カーテン・ブラインド | |||||||
| 素材その他の希望 | |||||||
| 家具のイメージ(造付含む) | |||||||
| 素材その他の希望 | |||||||
| abe architecture design studio | Page 07 | |
| "Toshihiro Abe" aads@d1.dion.ne.jp Copyright(c) 1998-2002 Abe Architectre Design Studio.All Rights Reserved. since 1998.10.01 |
||